zawodnik | mecz | fg | 3pt | ft | reb | ast | stl | blk | pts | |
Natalia Rudzińska | BOSTON 83:70 MIAMI | 11-21 | 0-0 | 1-2 | 21 | 6 | 0 | 3 | 23 | |
Sandra Dubiel | CHICAGO 69:30 HOUSTON | 12-28 | 1-7 | 1-5 | 4 | 7 | 10 | 0 | 26 | |
Wiktoria Plona | CLEVELAND 99:69 MIAMI | 13-19 | 1-2 | 1-1 | 8 | 2 | 7 | 0 | 28 | |
Magdalena Majchrzyk | CHICAGO 69:30 HOUSTON | 6-19 | 0-0 | 1-4 | 19 | 1 | 12 | 1 | 13 | |
Justyna Adamczuk | CLEVELAND 99:69 MIAMI | 7-7 | 0-0 | 3-8 | 12 | 1 | 4 | 4 | 17 | |
Natalia Rudzińska | BOSTON 60:58 HOUSTON | 7-18 | 1-2 | 7-9 | 8 | 4 | 4 | 2 | 22 | |
Joanna Konarska | CHICAGO 81:60 MIAMI | 11-28 | 0-0 | 3-6 | 13 | 1 | 5 | 0 | 25 | |
Natalia Rudzińska | BOSTON 57:55 CLEVELAND | 7-17 | 2-5 | 3-4 | 8 | 3 | 4 | 5 | 19 |
Punkty | |||
Zawodnik | g | śr | sum |
N.Rudzińska (BOS) | 8 | 18,8 | 150 |
S.Dubiel (CHI) | 7 | 18,1 | 127 |
M.Błoch (CHI) | 8 | 14,9 | 119 |
M.Gajoch (CLE) | 8 | 13,8 | 110 |
M.Czymerska (CLE) | 8 | 11,6 | 93 |
N.Mucha (MIA) | 7 | 13 | 91 |
J.Szczygielska (MIA) | 7 | 12,9 | 90 |
A.Kosińska (GOL) | 8 | 10,6 | 85 |
W.Furman (BOS) | 8 | 9,9 | 79 |
W.Plona (CLE) | 8 | 9,8 | 78 |
Zbiórki | |||
Zawodnik | g | śr | sum |
M.Majchrzyk (CHI) | 9 | 9,7 | 87 |
J.Adamczuk (MIA) | 7 | 11,1 | 78 |
N.Rudzińska (BOS) | 8 | 9,5 | 76 |
M.Gajoch (CLE) | 8 | 8,4 | 67 |
M.Mazanec (GOL) | 9 | 7,2 | 65 |
L.Lech (GOL) | 8 | 8 | 64 |
H.Gibus (BOS) | 7 | 8,3 | 58 |
M.Szporka (CHI) | 8 | 7 | 56 |
W.Plona (CLE) | 8 | 6,8 | 54 |
Z.Maurer (HOU) | 8 | 5,6 | 45 |
Asysty | |||
Zawodnik | g | śr | sum |
A.Paszcza (CLE) | 9 | 4,3 | 39 |
S.Dubiel (CHI) | 7 | 5,4 | 38 |
A.Guzenda (CLE) | 8 | 3,8 | 30 |
M.Walenda (MIA) | 8 | 3,6 | 29 |
W.Furman (BOS) | 8 | 2,9 | 23 |
M.Gajoch (CLE) | 8 | 2,9 | 23 |
N.Rudzińska (BOS) | 8 | 2,6 | 21 |
N.Mucha (MIA) | 7 | 2,3 | 16 |
K.Nail (BOS) | 9 | 1,8 | 16 |
M.Szczepanik (CHI) | 9 | 1,7 | 15 |
Przechwyty | |||
Zawodnik | g | śr | sum |
M.Majchrzyk (CHI) | 9 | 3,4 | 31 |
M.Walenda (MIA) | 8 | 3,6 | 29 |
W.Dąbrowska (GOL) | 9 | 3 | 27 |
S.Dubiel (CHI) | 7 | 3,3 | 23 |
A.Paszcza (CLE) | 9 | 2,1 | 19 |
N.Rudzińska (BOS) | 8 | 2,4 | 19 |
W.Plona (CLE) | 8 | 2,4 | 19 |
M.Gajoch (CLE) | 8 | 2,2 | 18 |
Z.Maurer (HOU) | 8 | 2,2 | 18 |
A.Kosińska (GOL) | 8 | 2 | 16 |
K.Nail (BOS) | 9 | 1,8 | 16 |
M.Jankowska (GOL) | 9 | 1,8 | 16 |
A.Chojnowska (MIA) | 7 | 2,3 | 16 |
N.Mucha (MIA) | 7 | 2,3 | 16 |
Bloki | |||
Zawodnik | g | śr | sum |
J.Adamczuk (MIA) | 7 | 3,1 | 22 |
N.Rudzińska (BOS) | 8 | 2,4 | 19 |
H.Gibus (BOS) | 7 | 2,6 | 18 |
W.Plona (CLE) | 8 | 1,8 | 14 |
M.Majchrzyk (CHI) | 9 | 1,3 | 12 |
M.Mazanec (GOL) | 9 | 1,3 | 12 |
M.Moszyńska (HOU) | 6 | 1,8 | 11 |
M.Jankowska (GOL) | 9 | 0,9 | 8 |
Z.Orlonek (MIA) | 6 | 1,2 | 7 |
M.Gajoch (CLE) | 8 | 0,9 | 7 |
W.Furman (BOS) | 8 | 0,9 | 7 |
Trójki | |||
Zawodnik | g | śr | sum |
J.Szczygielska (MIA) | 7 | 2 | 14 |
S.Dubiel (CHI) | 7 | 2 | 14 |
A.Guzenda (CLE) | 8 | 1,2 | 10 |
M.Błoch (CHI) | 8 | 1,1 | 9 |
A.Kosińska (GOL) | 8 | 1 | 8 |
J.Góra (BOS) | 9 | 0,9 | 8 |
N.Rudzińska (BOS) | 8 | 0,9 | 7 |
N.Mucha (MIA) | 7 | 1 | 7 |
W.Furman (BOS) | 8 | 0,6 | 5 |
M.Rompska (GOL) | 7 | 0,6 | 4 |
A.Paszcza (CLE) | 9 | 0,4 | 4 |
Skuteczność | ||||
Zawodnik | g | fga | fg% | ts% |
K.Rombel (CLE) | 5 | 6,2 | 0,71 | 0,69 |
M.Czymerska (CLE) | 8 | 8,9 | 0,52 | 0,54 |
M.Gajoch (CLE) | 8 | 13 | 0,52 | 0,49 |
M.Kotleszka (CHI) | 7 | 7,3 | 0,49 | 0,49 |
N.Rudzińska (BOS) | 8 | 17,4 | 0,42 | 0,49 |
M.Głowacka (MIA) | 3 | 13 | 0,49 | 0,48 |
J.Adamczuk (MIA) | 7 | 9,1 | 0,44 | 0,45 |
J.Konarska (CHI) | 3 | 16 | 0,44 | 0,45 |
*True Shooting - skuteczność z uwzg. rzutów za 3 i osobistych |
Punkty | |||
Zawodnik | rek | ||
S.Dubiel (CHI) | 28 | ||
W.Plona (CLE) | 28 | ||
S.Dubiel (CHI) | 26 | ||
J.Konarska (CHI) | 25 | ||
N.Mucha (MIA) | 24 | ||
M.Zysk (HOU) | 24 | ||
N.Mucha (MIA) | 23 | ||
N.Rudzińska (BOS) | 23 | ||
M.Błoch (CHI) | 22 | ||
M.Głowacka (MIA) | 22 | ||
A.Kosińska (GOL) | 22 | ||
N.Rudzińska (BOS) | 22 |
Zbiórki | |||
Zawodnik | rek | ||
N.Rudzińska (BOS) | 21 | ||
M.Majchrzyk (CHI) | 19 | ||
M.Gajoch (CLE) | 14 | ||
M.Majchrzyk (CHI) | 13 | ||
J.Konarska (CHI) | 13 | ||
Z.Maurer (HOU) | 13 | ||
M.Moszyńska (HOU) | 13 | ||
M.Szporka (CHI) | 13 | ||
Z.Wróbel (CHI) | 13 | ||
M.Majchrzyk (CHI) | 12 | ||
M.Poźniak (CHI) | 12 | ||
J.Adamczuk (MIA) | 12 | ||
M.Mazanec (GOL) | 12 |
Trójki | |||
Zawodnik | rek | ||
J.Góra (BOS) | 6 | ||
S.Dubiel (CHI) | 4 | ||
A.Kosińska (GOL) | 4 | ||
J.Szczygielska (MIA) | 4 | ||
S.Dubiel (CHI) | 3 | ||
M.Błoch (CHI) | 3 | ||
N.Mucha (MIA) | 3 | ||
J.Szczygielska (MIA) | 3 |